Nossos exames :
1,25 Dihidro Vitamina D
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
1,25-DIHIDROXIVITAMINA D [VIT-D3] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 14/05/2014 15:34:12 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Calcitriol | |||||||||||||||||||||||||
1,25-Dihidroxicolicalciferol | |||||||||||||||||||||||||
Vitamina D3
|
17 (KS) Cetosteroides
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
17 CETOSTEROIDES NEUTROS TOTAIS [17-KS] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/10/2014 08:43:02 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
17-KS 17 KS 17 KGS 17KS
|
17 Alfa Hidroxiprogesterona
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA [17-PG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/11/2014 12:09:03 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
17 PG | |||||||||||||||||||||
17 OH Progesterona | |||||||||||||||||||||
17 Hidroxi progesterona
|
17 Hidroxi-pregnenolona
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
17 HIDROXI-PREGNENOLONA [17-PRE] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/10/2014 16:56:29 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Delta 5 17 OH Pregnenolona
|
17 Hidroxiesteroides Cetogênicos
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
17 HIDROXIESTEROIDES [17-OH] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/10/2014 09:00:27 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
17 Hidroxi cetogênicos | |||||||||||||||||||||||||
17-OH | |||||||||||||||||||||||||
17 OH Corticosteróides | |||||||||||||||||||||||||
17 Hidroxi corticosteróides | |||||||||||||||||||||||||
17OH
|
17-Hidroxicorticoesteroides
2,5 Hexanodiona Urinária
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
2,5 - HEXANODIONA URINARIA [HEXANO] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/05/2014 10:54:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
Acetonylacetone | |||||||||||||||||||||||||||||
N-Hexano | |||||||||||||||||||||||||||||
Hexano
|
25 Hidroxi Vitamina D
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
25-HIDROXIVITAMINA D [25-VD3] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/02/2014 11:14:13 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
25-Hidroxicolecalciferol | |||||||||||||||||||||
Calcidiol | |||||||||||||||||||||
Vitamina D3
|
3 Alfa Androstanediol Glicuronide
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
3 ALFA ANDROSTANEDIOL GLICURONIDE [3-DIOL] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/03/2013 14:38:00 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
3DIOL; 3 - DIOL; 3 DIOL | |||||||||||||||||||||
3 Alfa Diol; 5 Alfa Androstan-3 alfa; 17 Beta Diol Glucoronide.
|
5 Nucleotidase
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
5 NUCLEOTIDASE [NUC] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/06/2011 15:31:07
|
Acetona - Sangue
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ACETONA [ACETON] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 14/02/2014 10:09:24 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Acetona dosagem | |||||||||||||||||||||
2-Propanona | |||||||||||||||||||||
Dimetilcetona | |||||||||||||||||||||
Éter piroacético
|
Acetona - Urina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
ACETONA [ACETON] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/05/2014 09:45:40 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Acetona dosagem | |||||||||||||||||
Acetonúria dosagem | |||||||||||||||||
2-Propanona | |||||||||||||||||
Dimetilcetona | |||||||||||||||||
Éter piroacético
|
Ácido 5-Hidroxi-Inol-Acético
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
ACIDO 5 HIDROXI INDOLACETICO [AC.IND] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/07/2014 20:45:18 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
5 HIAA | |||||||||||||||||||||||||
5HIAA | |||||||||||||||||||||||||
Indol
|
Ácido Cítrico Sérico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
ACIDO CITRICO [CITRA] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 26/04/2011 14:49:47 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Citrato
|
Ácido Cítrico Urinário
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ACIDO CITRICO [CITRA] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:20:23 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Citratúria | |||||||||||||||||||||
Citratos | |||||||||||||||||||||
Relação Citrato/Creatinina | |||||||||||||||||||||
Razão Citrato/Creatinina
|
Ácido Cítrico Urinário - Urina de 24 Horas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
ACIDO CITRICO - CITRATO [CITRA] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2012 14:42:26 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Citratúria
|
Ácido Delta Amino Levulinico na Urina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO [ALA-U] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/09/2014 08:41:38 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
ALA-U | |||||||||||||||||||||||||
ALA U | |||||||||||||||||||||||||
Delta-Aminolevulínico na urina recente | |||||||||||||||||||||||||
Delta Aminolevulínico na urina recente
|
Ácido Delta Amino Levulinico na Urina de 24 Horas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO [ALA] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/09/2014 13:22:19 | |||||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
ALA-U | |||||||||||||||||||||||||||||
ALA U | |||||||||||||||||||||||||||||
Delta-Aminolevulínico na urina de 24 horas | |||||||||||||||||||||||||||||
Delta Aminolevulínico na urina de 24 horas
|
Acido Fenil-Glicoxílico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
ACIDO FENILGLIOXILICO [AFENIL] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:25:23 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Benzoylformic Acid | |||||||||||||||||
Estireno
|
Ácido Fólico - Vitamina B9
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ACIDO FOLICO [FOLICO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 29/05/2012 16:10:48 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Folato | |||||||||||||||||||||
Vitamina B9 | |||||||||||||||||||||
Fólico
|
Ácido Hipúrico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
ACIDO HIPURICO [A-HIP] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:24:39 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Tolueno
|
Ácido Lático - Lactato
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
ACIDO LATICO - LACTATO [AL] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/01/2014 08:46:13 | |||||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
Lactato | |||||||||||||||||||||||||||||
Lacticemia | |||||||||||||||||||||||||||||
Lactato sanguíneo
|
Ácido Mandélico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
ACIDO MANDELICO [MANDEL] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:26:46 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Alfa Hydroxyphenylacetic Acid | |||||||||||||||||
Etil Benzeno | |||||||||||||||||
Etil-Benzeno | |||||||||||||||||
Etilbenzeno | |||||||||||||||||
Estireno
|
Ácido Metil-Hipúrico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
ACIDO METIL-HIPURICO [A-MH] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 09:25:01 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
XILENO | |||||||||||||||||
METILHIPURICO | |||||||||||||||||
METIL HIPURICO
|
Ácido Oxálico (Oxalato)
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
ACIDO OXALICO [AC-OXA] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2013 10:28:47 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Oxalato
|
Ácido Oxálico (Oxalato) Urinário
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
ACIDO OXALICO - OXALATO [AC-OXA] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 10:27:27 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Oxalúria
|
Ácido Oxálico (Oxalato) Urinário
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
ACIDO OXALICO - OXALATO [AC-OXA] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 10:27:27 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Oxalúria
|
Ácido Tricloroacético
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
ACIDO TRICLOROACETICO [TRIACE] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 29/08/2014 11:57:08 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
TCA | |||||||||||||||||||||||||
Tetracloroetileno | |||||||||||||||||||||||||
PER | |||||||||||||||||||||||||
Perclene | |||||||||||||||||||||||||
Tricloroetileno | |||||||||||||||||||||||||
Percloroetileno
|
Acido Urico - Sangue
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ACIDO URICO [ACU] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2012 12:29:45 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Uratos | |||||||||||||||||||||
Uricemia
|
Acido Urico - Urina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ACIDO URICO [ACU] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/10/2013 14:20:32 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Uricosúria | |||||||||||||||||||||
Uratos
|
Ácido Valproico - Valproato de Sódio
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
ACIDO VALPROICO - VALPROATO DE SODIO [VAL] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/02/2012 16:07:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||
Acido dipropilacetico | |||||||||||||||||||||||||||||
Depakene | |||||||||||||||||||||||||||||
Valpakine | |||||||||||||||||||||||||||||
Depakote | |||||||||||||||||||||||||||||
Divalproato | |||||||||||||||||||||||||||||
Torval | |||||||||||||||||||||||||||||
Anticonvulsivante
|
Ácido Vanilmandélico - Urina de 24 Horas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
ACIDO VANILMANDELICO [VMA] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 05/07/2014 20:33:22 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
VMA | |||||||||||||||||||||||||
Acido vanil mandelico
|
Ácido-2-Tio-Tiazolidina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
ACIDO 2 TIO TIAZOLIDINA [ATTC] | URINA [U] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:59:07 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
ATTC | |||||||||||||
Ácido 2 Tio Tiazolidina 4 Carboxílico
|
Adenosina Deaminase
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ADENOSINA DEAMINASE - ADA [ADA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 26/08/2014 13:29:21
|
Albumina Sérica
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
ALBUMINA, DOSAGEM [ALB-D] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2012 12:30:52 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Albuminemia, dosagem
|
Aldolase
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ALDOLASE [ALD] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/12/2013 09:21:49
|
Aldosterona Sérica
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALDOSTERONA [ALDO-S] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/08/2014 16:30:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mineralocorticóide
|
Aldosterona Urinária - Urina de 24 Horas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
ALDOSTERONA [ALD-24] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/08/2014 11:45:53
|
Alfa 1 Glicoproteina Alfa
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA [A.GLIC] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/03/2014 16:42:53 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Seromucoide | |||||||||||||||||||||
Glicoproteina acida | |||||||||||||||||||||
Orosomucóide
|
Alfa Fetoproteina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
ALFA FETOPROTEINA [A.FETO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/04/2014 14:18:00 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
AFP | |||||||||||||||||||||||||
Marcadores tumorais | |||||||||||||||||||||||||
Alfafetoproteína | |||||||||||||||||||||||||
Marcador tumoral
|
Alfa-1-Antitripsina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ALFA 1 ANTI TRIPSINA [A1A] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/03/2014 16:55:58 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Antitripsina | |||||||||||||||||||||
Alfa 1 antitripsina | |||||||||||||||||||||
AAt
|
Alfa-1-Antitripsina Fecal
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ALFA-1-ANTITRIPSINA FECAL [A1ANTF] | FEZES [F] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/12/2013 15:45:00 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Anti Protease nas fezes | |||||||||||||||||||||
Anti tripsina | |||||||||||||||||||||
Alfa 1 antitripsina fecal
|
Alumínio Sérico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
ALUMINIO [ALUM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/05/2012 14:44:53
|
Alumínio Urinário
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||
ALUMINIO [ALUM] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2012 14:26:51
|
Alumínio Urinário - Urina de 24 Horas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ALUMINIO URINARIO [ALUMIN] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:59:08
|
Amebíase Anticorpos IgG
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
ENTAMOEBA HISTOLYTICA, ANTICORPOS IgG [AME-G] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/05/2013 15:39:01 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Amebíase IgG | |||||||||||||||||
Amebíase | |||||||||||||||||
Ameba
|
Amebíase Anticorpos IgM
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
ENTAMOEBA HISTOLYTICA, ANTICORPOS IgM [AME-M] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/09/2013 11:08:31 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Amebiase IgM | |||||||||||||||||
Amebíase | |||||||||||||||||
Ameba
|
Amilase Sérica
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
AMILASE [AMI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2012 12:33:18 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Amilasemia | |||||||||||||||||
Amilase pancreática
|
Amilase Urinária
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
AMILASE [AMI] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2011 16:13:12 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Amilasúria
|
Amônia
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
AMONIA [AMONIA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 28/02/2014 16:58:07 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Nitrogênio amoniacal | |||||||||||||||||||||||||
NH3
|
AMP Cíclico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
AMP CICLICO [AMP] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:57:15 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
cAMP | |||||||||||||
Adenosina Monofosfato Cíclico
|
Androstenediona
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ANDROSTENEDIONA [AND] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/07/2014 11:48:02 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Delta 4 | |||||||||||||||||||||
4 Androsten-3 | |||||||||||||||||||||
17 Dione | |||||||||||||||||||||
D4 | |||||||||||||||||||||
And
|
Anfetaminas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
ANFETAMINAS - TESTE DE TRIAGEM [ANF] | URINA [U] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:33:47 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
AMP - ECSTASY - MDMA | |||||||||||||
Metanfetaminas | |||||||||||||
D-Anfetamina | |||||||||||||
Drogas de Abuso | |||||||||||||
Rebite ou bolinha
|
Anti Histoplasma Capsulatum
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
HISTOPLASMA CAPSULATUM, ANTI [HISTOP] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/09/2013 16:40:55 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Histoplasmose
|
Anti JO
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
JO-1, AUTO ANTICORPOS ANTI [AAJ] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/10/2014 09:05:35 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Anti Histidil tRNA Sintetase | |||||||||||||||||||||
Anti PL1 | |||||||||||||||||||||
Anti JO1
|
Anti-Delta (Hepatite D)
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
ANTIGENO HEPATITE D [HDV-AG] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:57:42 | |||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||
Antígeno Delta | |||||||||
HDV AG | |||||||||
Antigeno HDV
|
Anti-HBC IgG
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HBC IgG, ANTI [HBC-G] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 09:23:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hepatite B; Anticorpos contra core do virus da hepatite B; HBV;
|
Anti-HBC IgM
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||||
HBC IgM, ANTI [HBC-M] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/04/2013 05:27:51 | |||||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||||
Hepatite B; Anticorpos anti core do virus da hepatite B; HBV;
|
Anti-HBE
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
HBE, ANTI [HBE] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/08/2013 09:23:14 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Hepatite B HBV
|
Anti-HBS
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
HBS, ANTI [HBS] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 14/05/2014 14:35:43 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Hepatite B; Anticorpos contra Antigeno de Superficie da Hepatite B; AntiHBs; Anti-HBs; Anti HBS; HBV
|
Anti-HCV
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
HCV, ANTI [HCV] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 31/01/2014 14:38:56 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
