IgE Específico para Alfa Lactoalbumina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA ALFA LACTOALBUMINA (F76) [F76] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:56:28 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST proteínas do leite | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos | |||||||||||||||||||||
IgE para proteínas do leite | |||||||||||||||||||||
Componentes do leite de vaca
|
IgE Específico para Pêssego
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA PESSEGO (F95) [F95] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:23:20 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Prunus persica | |||||||||||||||||||||
Nome popular: pêssego
|
IgE Específico para Alternaria alternata
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA ALTERNARIA ALTERNATA (M6) [M6] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/07/2014 09:57:49 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST Fungo | |||||||||||||||||||||
RAST microorganismos | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Alternaria alternata
|
IgE Específico para Pernilongo
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA PERNILONGO (I71) [I71] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:57:54 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST insetos | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Aedes communis | |||||||||||||||||||||
Nome popular: pernilongo
|
IgE Específico para Pêlo e Caspa de Vaca
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
IGE ESPECIFICO PARA PELO DE VACA E4 [IGE-E4] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:22:13 | |||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||
Caspa de Vaca
|
IgE Específico para Aspirina (AAS)
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA ACIDO ACETILSALICILICO (C207) [C207] | SANGUE [S] | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/05/2014 08:33:50 | |||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||
Aspirina | |||||||||||||||
AAS
|
Anti-LKM
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
LKM-1, ANTI [LKM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/04/2012 15:24:21 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
LKM * Hepatite auto imune | |||||||||||||||||||||
Anti-LKM | |||||||||||||||||||||
LKM1 | |||||||||||||||||||||
Anti-microssomal de figado e rim tipo 1 | |||||||||||||||||||||
Liver Kidney microssomal, anti | |||||||||||||||||||||
AAMFR-1 * Anti-figado/Rim
|
PCR Quantitativo para Hepatite B
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
HBV PCR QUANTITATIVO EM TEMPO REAL [HBVPCR] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 24/10/2014 11:13:28 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
HBV Load Viral Hepatite B HBV, DNA carga viral
|
PCR Quantitativo para HIV
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||
HIV PCR QUANTITATIVO EM TEMPO REAL [PTRHIV] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/10/2014 12:11:19 | |||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||
HIV load viral | |||||||||||||||||||
PCR para HIV ultra-sensível | |||||||||||||||||||
Carga Viral para HIV em tempo Real | |||||||||||||||||||
HIV quantificação RNA viral | |||||||||||||||||||
PCR quantitativo para HIV | |||||||||||||||||||
Carga viral para HIV
|
Reação Machado Guerreiro
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
TRYPANOSOMA CRUZI, ANTICORPOS IgG [TC-EL] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/02/2012 10:12:33 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Doenca de Chagas | |||||||||||||||||||||
T. cruzi | |||||||||||||||||||||
Machado Guerreiro | |||||||||||||||||||||
Sorologia para Chagas | |||||||||||||||||||||
Sorologia para T. cruzi | |||||||||||||||||||||
Sorologia para Trypanosoma cruzi | |||||||||||||||||||||
Tripanossoma cruzi
|