IgE Específico para Arroz
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA ARROZ (F9) [F9] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:05:53 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Oryza sativa | |||||||||||||||||||||
Nome popular: arroz
|
IgE Específico para Abacaxi
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA ANANAS (ABACAXI) – (F210) [F210] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:03:00 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST Abacaxi | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Ananas comosus
|
IgE para Cefalosporina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
IGE MULTIPLO PARA CEFALOSPORINAS (C201) [C201] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 20/05/2014 14:26:09 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Antibióticos Mix: Cefaclor, Cefalexina, Cefatoxina, Cefuroxina.
|
IgE Específico para Ameixa
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA AMEIXA F255 [F255] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/05/2014 10:47:07 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
RAST | |||||||||||||
Nome científico: Prunus domestica
|
IgE Específico para Blomia tropicalis
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA BLOMIA TROPICALIS (D201) [IGE-BT] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:54:43 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
IgE para ácaros | |||||||||||||||||||||
RAST Ácaros
|
IgE Específico para Atum
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA ATUM (F40) [F40] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:05:40 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos de origem marinha | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Thunnus albacares | |||||||||||||||||||||
Nome popular: atum
|
IgE Específico para Alfa Lactoalbumina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA ALFA LACTOALBUMINA (F76) [F76] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:56:28 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST proteínas do leite | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos | |||||||||||||||||||||
IgE para proteínas do leite | |||||||||||||||||||||
Componentes do leite de vaca
|
IgE Específico para Pêssego
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA PESSEGO (F95) [F95] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:23:20 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Prunus persica | |||||||||||||||||||||
Nome popular: pêssego
|
IgE Específico para Alternaria alternata
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA ALTERNARIA ALTERNATA (M6) [M6] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/07/2014 09:57:49 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST Fungo | |||||||||||||||||||||
RAST microorganismos | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Alternaria alternata
|
IgE Específico para Pernilongo
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA PERNILONGO (I71) [I71] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:57:54 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST insetos | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Aedes communis | |||||||||||||||||||||
Nome popular: pernilongo
|