Pesquisa de Trichomonas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
TRICHOMONAS-PESQUISA [TRICHO] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 24/10/2011 07:50:37 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Tricomonas | |||||||||||||||||||||||||
Parasitas | |||||||||||||||||||||||||
Protozoários
|
Reação de Widal (Salmonela)
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
WIDAL – REACAO [WIDAL] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/04/2012 09:01:10 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Febre Tifoide | |||||||||||||||||||||
Paratifoide | |||||||||||||||||||||
Salmonella Typhi | |||||||||||||||||||||
Salmonella Paratyphi | |||||||||||||||||||||
Salmonela | |||||||||||||||||||||
Vidal
|
Pesquisa de Substâncias Redutoras
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
CORPOS REDUTORES – PESQUISA [CORPOS] | FEZES [F] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:57:21 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Açucar nas fezes | |||||||||||||||||||||
Substâncias redutoras
|
Parasitológico de Fezes (MIF)
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
PARASITOLOGICO – MIF [FPM] | FEZES [F] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/07/2013 19:38:12
|
Parasitológico de Fezes
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
PARASITOLOGICO [FP] | FEZES [F] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/12/2014 16:08:33 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Protozoários, Blastocistis hominis, Endolimax nana | |||||||||||||||||
Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, Giardia lamblia | |||||||||||||||||
Iodamoeba bustschlii, Helmintos, Ancilostomídeos | |||||||||||||||||
Ascaris Lumbricoides, Protoparasitológico | |||||||||||||||||
Helmintos, fasciola hepatica, Hymenolepis nana, Meloidogyne sp | |||||||||||||||||
Necator americanus, | |||||||||||||||||
Taenia sp, taenia saginata, taenia solium, trichocephalus trichiura | |||||||||||||||||
Trichostrongulus sp. | |||||||||||||||||
Difilobotriase, Diphyllobothrium latum, verme do peixe cru | |||||||||||||||||
HPJ, EFP, LUTZ, Amebas, Concentração de fezes
|
Manganês Sérico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
MANGANES [MN] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/03/2014 09:09:17 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
MN
|
Pesquisa de Paslmodium
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
PLASMODIUM – PESQUISA [PLASMO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/07/2014 10:53:58 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Plasmódio | |||||||||||||||||||||
Hematozoários, Pesquisa pelo método da gota espessa | |||||||||||||||||||||
Protozoários no sangue | |||||||||||||||||||||
Malária, Pesquisa
|
Antiestreptolisina “O”
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ANTIESTREPTOLISINA “O” [AEO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:57:26 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||
AEO – ASO | |||||||||||||||||||||
ASLO | |||||||||||||||||||||
Estreptococcias
|
Contagem de Reticulócitos
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
RETICULOCITOS [RET] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/08/2012 08:32:50
|
Tempo de Protrombina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
TEMPO ATIVIDADE PROTROMBINA (R.N.I.) [RNI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/12/2013 12:04:57 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
RNI | |||||||||||||||||||||||||
TAP | |||||||||||||||||||||||||
TPQ – TPA
|