IgE Específico Para Penas de Galinha
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA PENAS DE GALINHA (E85) [E85] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:05:14 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST epitélios e proteínas animais | |||||||||||||||||||||
RAST Penas de galinha
|
IgE Específico para Amoxicilina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA AMOXICILINA (C6) [IGE-C6] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:01:11 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST Amoxicilina | |||||||||||||||||||||
RAST drogas
|
IgE Específico para Ampicilina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA AMPICILINA (C5) [IGE-C5] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:04:38 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST Ampicilina | |||||||||||||||||||||
RAST drogas
|
IgE Específico para Acarus siro
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA ACARUS SIRO (D70) [D70] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:58:57 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
RAST Ácaro | |||||||||||||||||
Nome científico: Acarus Siro
|
IgE Específico para Alho
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA ALHO (F47) [F47] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:21:34 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Allium sativum
|
IgE Específico para Aveia
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA AVEIA (F7) [F7] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:04:43 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Avena sativa | |||||||||||||||||||||
Nome popular: aveia
|
IgE Específico para Abacate
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA ABACATE F96 [F96] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:23:13 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Nome científico: Persea americana
|
IgE Específico para Arroz
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA ARROZ (F9) [F9] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/12/2013 05:05:53 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos de origem vegetal | |||||||||||||||||||||
Nome científico: Oryza sativa | |||||||||||||||||||||
Nome popular: arroz
|
IgE Específico para Blomia tropicalis
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA BLOMIA TROPICALIS (D201) [IGE-BT] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:54:43 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
IgE para ácaros | |||||||||||||||||||||
RAST Ácaros
|
IgE Específico para Alfa Lactoalbumina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
IGE ESPECIFICO PARA ALFA LACTOALBUMINA (F76) [F76] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/12/2013 03:56:28 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
RAST proteínas do leite | |||||||||||||||||||||
RAST alimentos | |||||||||||||||||||||
IgE para proteínas do leite | |||||||||||||||||||||
Componentes do leite de vaca
|