Leishmaniose Visceral IgG e IgM Sorologia
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
LEISHMANIOSE VISCERAL [LEISHM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/10/2013 15:13:32 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Calazar | |||||||||||||||||||||||||
Donovani | |||||||||||||||||||||||||
Leishmaniose IgG e IgM qualitativo | |||||||||||||||||||||||||
Leishmaniose humana | |||||||||||||||||||||||||
Leishmania
|
PCR Quantitavo para Hepatite C
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
HCV PCR QUANTITATIVO EM TEMPO REAL [PTRHCV] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/10/2014 10:54:01 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
HCV, quantificação do RNA por PCR Hepatite C, PCR quantitativo Tempo Real HCV, Carga viral VHC, Carg
|
Anticorpos Anti-Mitocôndria Fração M2
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
M2, ANTICORPOS [MI2] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 06/12/2013 11:20:28 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Anti Mitocôndria frações M2 | |||||||||||||||||||||
Anti M2 (M2)
|
Leptina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
LEPTINA [LEPTI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/10/2014 12:04:19
|
Ácido Oxálico (Oxalato) Urinário
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
ACIDO OXALICO – OXALATO [AC-OXA] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 10:27:27 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Oxalúria
|
Piridinolina Urinária
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
PIRIDINOLINA [PIR] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 19/09/2013 11:52:58
|
Porfobilinogenio
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
PORFOBILINOGENIO – PESQUISA [PORFO] | URINA [U] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/09/2014 15:53:15 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
PBG
|
Teste do Pezinho Básico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
TESTE DO PEZINHO BASICO [PEZBAS] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:26:05 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
TSH neonatal | |||||||||||||||||
Hemoglobinopatias | |||||||||||||||||
Aminoacidos, cromatografia qualitativa | |||||||||||||||||
Fenilalanina (PKU)
|
Teste do Pezinho Ampliado
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
TESTE DO PEZINHO AMPLIADO [PEZAMP] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:25:49 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Fenilalanina (PKU) quantitativo | |||||||||||||||||||||
TSH neonatal | |||||||||||||||||||||
Hemoglobinopatias | |||||||||||||||||||||
Aminoacidos, cromatografia qualitativa | |||||||||||||||||||||
T4 neontal | |||||||||||||||||||||
17 OH Progesterona neonatal | |||||||||||||||||||||
Tripsina neonatal
|
PCR Qualitativo para Hepatite B
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
HBV, PCR QUALITATIVO [HBVQLI] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/09/2014 11:50:33 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Amplificação do DNA do HBV por PCR Hepatite B PCR Qualitativo PCR para HBV Diagnóstico
|