Zinco Eritrocitário ***
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] |
EXAMES QUE NAO REALIZAMOS E NAO ENVIAMOS PARA FORA [938] | Informação [INF] |
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 19/06/2013 11:50:22 | |
PALAVRAS CHAVES | |
Exames que nao realizamos e nao enviamos para fora | |
Teste de sensibilidade aos Tuberculostatiscos | |
Tromboelastograma | |
Dosagem de Sulfasalazina | |
Pesquisa de sulfatideos e material metacromatico na urina | |
Zinco eritrocitario | |
Prostaglandina | |
Celulas LE | |
Teste de Schilling |
Zinco Sérico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ZINCO (SORO) [ZN-SO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 06/05/2013 12:51:33 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
ZN
|
Anti-transglutaminase Tecidual IgA
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
TTG, ANTICORPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL-IgA [TTG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/10/2014 09:06:31 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Doença Celíaca | |||||||||||||||||||||
tTG, Anticorpos anti-transglutaminase tecidual humana IgA. | |||||||||||||||||||||
tTG, Anticorpos anti-transglutaminase tissular humana IgA. | |||||||||||||||||||||
anti glúten
|
Coagulograma
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
COAGULOGRAMA + ATIVIDADES [COAG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/09/2012 17:44:15 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Plaquetas | |||||||||||||||||||||||||
Tempo Atividade Protrombina | |||||||||||||||||||||||||
Tempo de Tromboplastina Parcial
|
Eletroforese de Hemoglobina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA [ELFHB] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 25/06/2014 10:12:59 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Eletroforese de Hb em pH 8,4 – 8,6 | |||||||||||||||||||||
Eletroforese de Hb em pH alcalino
|
Eritrograma
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
ERITROGRAMA [SV] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:19:11 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Série Vermelha
|
Sulfato de Dehidroepiandrosterona
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA [SDHEA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2012 14:21:52 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
S-DHEA | |||||||||||||||||||||||||
DHEA-SO4 | |||||||||||||||||||||||||
SDHEA | |||||||||||||||||||||||||
DHEA-S
|
Vasopressina
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
VASOPRESSINA – HORMONIO ANTIDIURETICO [VASO] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/10/2014 15:30:01 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
ADH | |||||||||||||||||
HAD | |||||||||||||||||
Arginina Vasopressina
|
Anti-Delta (Hepatite D)
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
ANTIGENO HEPATITE D [HDV-AG] | SANGUE [S] | ||||||||
|
|||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:57:42 | |||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||
Antígeno Delta | |||||||||
HDV AG | |||||||||
Antigeno HDV
|
1,25 Dihidro Vitamina D
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
1,25-DIHIDROXIVITAMINA D [VIT-D3] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 14/05/2014 15:34:12 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Calcitriol | |||||||||||||||||||||||||
1,25-Dihidroxicolicalciferol | |||||||||||||||||||||||||
Vitamina D3
|