Anticorpo Anti-músculo Estriado
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||
MUSCULO ESTRIADO, ANTICORPOS ANTI [A.AMES] | SANGUE [S] | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/03/2014 12:21:59 | |||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||
Anticorpo anti músculo esquelético
|
Bacterioscopia – Coloração de Ziehl
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
BAAR – BACILOSCOPIA [BAAR] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2013 12:18:19 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Bacilo de KOCH, Pesquisa ZIEHL, Baciloscopia | |||||||||||||||||||||||||
Micobactéria, Pesquisa BK, Pesquisa Tuberculose, Pesquisa | |||||||||||||||||||||||||
Bacilo Álcool Ácido Resistente, Bacilo da tuberculose.
|
Bacterioscopia – Coloração de Gram
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
GRAM – BACTERIOSCOPIA [GRAM-U] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Gram de gota | |||||||||||||||||
Gram de gota não centrfugada | |||||||||||||||||
Gram de urina
|
Pesquisa de Haemophilus ducreyi
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
HAEMOPHILUS DUCREYI – PESQUISA [DUCREY] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:39:06 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Haemophilus ducreyi Pesquisa de cancro mole Pesquisa de cancróide H. ducreyi
|
Hemocultura Automatizada
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
HEMOCULTURA AUTOMATIZADA [CT-HMA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/11/2014 14:01:22 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Cultura de Sangue Hemocultura FAN Cultura em meio inibidor de antimicrobiano.
|
Pesquisa de Substâncias Redutoras
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
CORPOS REDUTORES – PESQUISA [CORPOS] | FEZES [F] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/03/2011 11:57:21 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Açucar nas fezes | |||||||||||||||||||||
Substâncias redutoras
|
Parasitológico de Fezes
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
PARASITOLOGICO [FP] | FEZES [F] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 09/12/2014 16:08:33 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Protozoários, Blastocistis hominis, Endolimax nana | |||||||||||||||||
Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, Giardia lamblia | |||||||||||||||||
Iodamoeba bustschlii, Helmintos, Ancilostomídeos | |||||||||||||||||
Ascaris Lumbricoides, Protoparasitológico | |||||||||||||||||
Helmintos, fasciola hepatica, Hymenolepis nana, Meloidogyne sp | |||||||||||||||||
Necator americanus, | |||||||||||||||||
Taenia sp, taenia saginata, taenia solium, trichocephalus trichiura | |||||||||||||||||
Trichostrongulus sp. | |||||||||||||||||
Difilobotriase, Diphyllobothrium latum, verme do peixe cru | |||||||||||||||||
HPJ, EFP, LUTZ, Amebas, Concentração de fezes
|
Manganês Sérico
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
MANGANES [MN] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/03/2014 09:09:17 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
MN
|
Coprológico funcional
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
FUNCIONAL DE FEZES [FUNCIO] | FEZES [F] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 27/11/2014 09:50:01 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Perfil coprológico | |||||||||||||||||||||
Prova de digestibilidade | |||||||||||||||||||||
Pesquisa macroscópica de restos alimentares | |||||||||||||||||||||
Estudo da fermentação e putrefação intestinal | |||||||||||||||||||||
Prova de digestão alimentar | |||||||||||||||||||||
Prova funcional do aparelho digestivo | |||||||||||||||||||||
Pesquisa de elementos anormais nas fezes | |||||||||||||||||||||
Digestibilidade nas fezes
|
Pesquisa de Eosinófilos nas Fezes
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||
EOSINOFILOS – PESQUISA [EOSI] | FEZES [F] | ||||||||
|
|||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/11/2012 10:16:11 | |||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||
Citograma
|