Sarampo IgG
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
SARAMPO IgG [SARAMG] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/07/2013 10:51:39
|
Sarampo IgM
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
SARAMPO IgM [SARAMM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/07/2013 10:29:16
|
Toxocara Anticorpos IgG
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
TOXOCARA, ANTICORPOS IgG [TOXOCA] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 04/11/2013 11:18:27 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Toxocara canis | |||||||||||||||||||||
Toxocariase | |||||||||||||||||||||
Larva migrans visceral
|
Toxocara Anticorpos IgM
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
TOXOCARA, ANTICORPOS IgM [TXCM] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 26/04/2011 14:17:41 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Toxocara canis | |||||||||||||||||
Toxocariase | |||||||||||||||||
Larva Migrans Visceral
|
PCR para Toxoplasmose
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
TOXOPLASMOSE, PCR [TXPCR] | DIVERSOS [DIV] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 24/09/2014 10:49:28 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
PCR qualitativo para Toxoplasma | |||||||||||||||||||||||||
Detecção do DNA do Toxoplasma gondii
|
Teste de Avidez Toxoplasmose Anticorpos IgG
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
TOXOPLASMOSE – TESTE DE AVIDEZ IgG [TOX-AV] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 18/08/2014 16:02:00 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Toxoplasma Gondii | |||||||||||||||||||||
Toxoplasma de alta afinidade
|
Toxoplasmose Neonatal IgM
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
TOXOPLASMOSE IgM NEONATAL [TXMNN] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:33:20 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Teste do pezinho | |||||||||||||||||||||||||
Toxoplasmose Gondii
|
Reação de Waaler-Rose
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||
WAALER ROSE – REACAO [WR] | SANGUE [S] | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 26/11/2013 12:41:34 | |||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||
Fator reumatoide, Hemoaglutinacao | |||||||||||||||||||||
Fator reumatoide, Pesquisa | |||||||||||||||||||||
Quantitativo
|
Microalbuminúria
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
MICROALBUMINURIA [M-ALB] | URINA [U] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 17/11/2014 16:20:40 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Microalbuminúria em urina spot | |||||||||||||||||
Albumina | |||||||||||||||||
Razão albumina/creatinina | |||||||||||||||||
Relação albumina/creatinina
|
Microalbuminúria – Urina de 24 Horas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||
MICROALBUMINURIA [M-ALB] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10/11/2011 08:57:35 | |||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||
Albumina | |||||||||||||||||
Microproteinúria | |||||||||||||||||
Paucilabuminúria | |||||||||||||||||
M-ALB
|