Eletroforese de Proteínas – Urina de 24 Horas
EXAME [MNEMÔNICO] | MATERIAL [MNEMÔNICO] | ||||||||||||||||||||||||
ELETROFORESE DE PROTEINAS [ELP] | URINA DE 24 HORAS [U-24] | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/10/2014 15:56:36 | |||||||||||||||||||||||||
PALAVRAS CHAVES | |||||||||||||||||||||||||
Eletroforese de Alta Resolução. | |||||||||||||||||||||||||
Eletroforese com gráfico | |||||||||||||||||||||||||
Quantificação de Proteína M | |||||||||||||||||||||||||
Quantificação de Proteína Monoclonal
|